小溪镇2017年年度决算报表
会计科目 | 期初数 | 期末数 | ||
合计 | 其中:本级 | 合计 | 其中: 本级 | |
资产 | 2,569,339 | 2,569,339 | 2,569,339 | 2,569,339 |
国库存款 | ||||
国库现金管理存款 | ||||
其他财政存款 | ||||
财政零余额账户存款 | ||||
有价证券 | ||||
在途款 | ||||
预拨经费 | ||||
借出款项 | ||||
应收股利 | ||||
与下级往来 | ||||
其中:省与计划单列市往来 | ||||
其他应收款 | 2,569,339 | 2,569,339 | 2,569,339 | 2,569,339 |
应收地方政府债券转贷款 | ||||
应收主权外债转贷款 | ||||
股权投资 | ||||
待发国债 | ||||
负债 | 9,327,343 | 9,327,343 | 7,816,933 | 7,816,933 |
应付短期政府债券 | ||||
应付国库集中支付结余 | ||||
与上级往来 | 8,258,861 | 8,258,861 | 6,748,451 | 6,748,451 |
其中:上级拨付国债转贷资金 | ||||
计划单列市与省往来 | ||||
其他应付款 | 1,068,482 | 1,068,482 | 1,068,482 | 1,068,482 |
应付代管资金 | ||||
应付长期政府债券 | ||||
借入款项 | ||||
应付地方政府债券转贷款 | ||||
应付主权外债转贷款 | ||||
其他负债 | ||||
已结报支出 | ||||
净资产 | -6,758,004 | -6,758,004 | -5,247,594 | -5,247,594 |
一般公共预算结转结余 | -6,758,295 | -6,758,295 | -5,247,885 | -5,247,885 |
政府性基金预算结转结余 | 291 | 291 | 291 | 291 |
国有资本经营预算结转结余 | ||||
专用基金结余 | ||||
预算稳定调节基金 | ||||
预算周转金 | ||||
资产基金 | ||||
待偿债净资产 |
扫一扫在手机打开当前页