公共财政预算财政拨款支出决算表
公共财政预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开04表 | ||||||
编制单位:五河县安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 70.65 | 70.65 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 55.59 | 55.59 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 55.59 | 55.59 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 49.67 | 49.67 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页