五河县环保局2014年一般公共预算财政拨款支出决算表
五河县环保局2014年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:五河县环境保护局 | 金额单位:万元 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 349.89 | 349.89 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 306.87 | 306.87 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 41.42 | 41.42 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 114.44 | 114.44 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 114.44 | 114.44 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 138.90 | 138.90 | 0.00 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 138.90 | 138.90 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | ||
2111102 | 环境执法监察 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页