五河县环保局2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
五河县环保局2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:五河县环境保护局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 349.89 | 193.06 | 156.83 | |
301 | 工资福利支出 | 137.52 | 137.52 | |
302 | 商品服务支出 | 137.51 | 137.51 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 55.54 | 55.54 | |
310 | 其他资本性支出 | 19.32 | 19.32 |
扫一扫在手机打开当前页