2015年公共财政预算财政拨款支出预算表
附表9: | |||||
公共财政预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
206 | 科学技术 | 343.36 | 38.36 | 305.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 43.36 | 38.36 | 5.00 | |
2060101 | 行政运行(科学技术) | 38.36 | 38.36 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 300.00 | 300.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 300.00 | 300.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.43 | 39.43 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.43 | 39.43 | ||
2080504 | 未归口管理单位离退休 | 39.43 | 39.43 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 25.10 | 12.10 | 13.00 | |
22004 | 地震事务 | 25.10 | 12.10 | 13.00 | |
2200401 | 行政运行(地震) | 12.10 | 12.10 | ||
2200404 | 地震监测 | 10.00 | 10.00 | ||
2200406 | 地震灾害预防 | 3.00 | 3.00 | ||
210 | 医疗卫生支出 | 3.98 | 3.98 | ||
21005 | 医疗保障 | 3.98 | 3.98 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.60 | 4.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.60 | 4.60 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.60 | 4.60 | ||
合计 | 416.47 | 98.47 | 318.00 |
扫一扫在手机打开当前页