2015年公共财政预算支出预算表(经济分类)
附件8: | |||||
公共财政预算支出预算表(经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
301 | 工资福利支出 | 45.24 | 45.24 | ||
302 | 商务和服务支出 | 12.17 | 9.17 | 3.00 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 44.06 | 44.06 | ||
399 | 其他支出 | 315.00 | 315.00 | ||
合计 | 416.47 | 98.47 | 318.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出计划情况。 | |||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
扫一扫在手机打开当前页