2015年部门公共财政预算收支预算表
附件5: | |||
部门公共财政预算收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、上年结余 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、财政拨款收入 | 416.47 | 二、外交支出 | |
三、教育收费收入 | 三、国防支出 | ||
四、其他收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | 343.36 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 39.43 | ||
九、医疗卫生支出 | 3.98 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 25.10 | ||
十九、住房保障支出 | 4.60 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 416.47 | 支出总计 | 416.47 |
注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。 |
扫一扫在手机打开当前页