2022年上半年民办非企业变更情况
序号 | 成立时间 | 单位名称 | 统一社会信用代码 或法人登记证号 |
变更事项 | 办理时间 |
1 | 2013/8/7 | 蚌埠市阳光儿童康复中心 | 52340300075616213E | 变更法定代表人 | 2022/1/13 |
2 | 2020/1/8 | 蚌埠欣欣家政职业培训学校 | 52340300MJA791217B | 变更住所 | 2022/1/21 |
3 | 2016/5/27 | 蚌埠市宏业职业培训学校 | 52340300MJA790644L | 变更业务范围 | 2022/3/7 |
4 | 2017/9/30 | 蚌埠市青创职业培训学校 | 52340300MJA790927W | 变更业务范围 | 2022/4/13 |
5 | 2017/9/30 | 蚌埠市青创职业培训学校 | 52340300MJA790927W | 变更住所 | 2022/4/13 |
6 | 2017/2/27 | 蚌埠市四维社会工作服务中心 | 52340300MJA790767M | 变更业务范围 | 2022/5/11 |
7 | 2016/10/8 | 蚌埠市弘徽徽文化博物馆 | 52340300MJA7907248 | 变更名称 | 2022/6/8 |
8 | 2016/10/8 | 蚌埠市弘徽徽文化博物馆 | 52340300MJA7907248 | 变更业务范围 | 2022/6/8 |
9 | 2017/3/22 | 蚌埠市金苹果职业培训学校 | 52340300MJA790804U | 变更业务范围 | 2022/6/10 |
扫一扫在手机打开当前页