蚌埠市慈善总会2022年上半年慈善捐赠支出
2022年1-6月慈善捐赠款支出明细 | ||||
序号 | 日期 | 受益(接收)对象 | 支出金额(元) | 备注 |
1 | 1.12 | 田*妹 | 1500.00 | 卡尔森公益基金定向捐赠贫困学生 |
2 | 1.12 | 殷*瑶 | 1500.00 | 卡尔森公益基金定向捐赠贫困学生 |
3 | 1.12 | 徐*影 | 3000.00 | 卡尔森公益基金定向捐赠贫困学生 |
4 | 1.14 | 凤阳县总工会送温暖基金 | 10000.00 | 新奥燃气定向捐赠给凤阳县总工会送温暖基金,用于向困难群众开展送温暖活动 |
5 | 1.14 | 蚌埠市卫生健康委员会 | 50000.00 | 新奥燃气定向捐赠给蚌埠市卫生健康委员会,用于蚌埠驰援宿州、广德医护人员健康体检及慰问项目 |
6 | 1.14 | 蚌埠市经开区管委会 | 5000.00 | 慈善情暖珠城活动 |
7 | 1.14 | 蚌埠市高新技术开发区管委会 | 21000.00 | 慈善情暖珠城活动 |
8 | 1.14 | 蚌埠市淮上区民政局 | 27000.00 | 慈善情暖珠城活动 |
9 | 1.14 | 蚌埠市禹会区民政局 | 27000.00 | 慈善情暖珠城活动 |
10 | 1.14 | 蚌埠市蚌山区民政局 | 27000.00 | 慈善情暖珠城活动 |
11 | 1.14 | 蚌埠市龙子湖民政局 | 28000.00 | 慈善情暖万家活动 |
12 | 1.14 | 蚌埠市固镇县慈善协会 | 27000.00 | 慈善情暖珠城活动 |
13 | 1.14 | 蚌埠市怀远县慈善协会 | 28000.00 | 慈善情暖珠城活动 |
14 | 1.14 | 蚌埠市五河县慈善协会 | 27000.00 | 慈善情暖珠城活动 |
15 | 1.17 | 聂*伟等10人 | 10000.00 | 消防救援队伍慰问救助公益基金定向救助困难消防员,每人1000元 |
16 | 1.20 | 西安市慈善总会 | 1000.00 | 丁*琴定向捐赠西安市用于疫情防控工作 |
17 | 1.20 | 蚌埠市总工会 | 100000.00 | 安徽中烟工业有限责任公司定向捐赠蚌埠市总工会用于全市贫困职工救助 |
18 | 1.20 | 蚌埠市妇女联合会 | 60000.00 | 安徽中烟工业有限责任公司定向捐赠蚌埠市妇女联合会用于全市贫困妇女儿童救助 |
19 | 1.20 | 蚌埠市五河县朱顶镇洪山村 | 200000.00 | 安徽中烟工业有限责任公司定向捐赠五河县朱顶镇洪山村建设一处民用冷库房屋建设 |
20 | 1.20 | 蚌埠市五河县朱顶镇洪山村 | 140000.00 | 安徽中烟工业有限责任公司定向捐赠五河县朱顶镇洪山村建设一处民用冷库房屋建设 |
21 | 4.19 | 黄庄街道社区定向捐助贫困户4名 | 8000.00 | 每人捐助2000元 |
22 | 4.28 | 蚌埠市特殊教育中心 | 264217.38 | 拨付2021年“一元捐赠 爱心助残”款 |
23 | 5.7 | 蚌埠市稳恒者公益协会 | 20000.00 | 第三届公益创投大赛第二年度项目资助金 |
24 | 5.7 | 怀远县蓝天救援队 | 20000.00 | 第三届公益创投大赛第二年度项目资助金 |
25 | 5.7 | 蚌埠蓝天救援队 | 20000.00 | 第三届公益创投大赛第二年度项目资助金 |
26 | 5.7 | 蚌埠市善星公益协会 | 20000.00 | 第三届公益创投大赛第二年度项目资助金 |
27 | 5.7 | 蚌埠市益点阳光爱心公益协会 | 20000.00 | 第三届公益创投大赛第二年度项目资助金 |
28 | 6.10 | 蚌埠市社会工作(者)协会 | 13500.00 | “爱佑安生”项目定向捐赠 |
29 | 6.10 | 蚌埠市社会工作(者)协会 | 18000.00 | “爱佑安生”项目定向捐赠 |
30 | 6.23 | 蚌埠市社会福利院 | 191808.00 | 使用儿童福利发展基金捐赠海尔空调32台 |
31 | 6.27 | 怀远县社会福利中心 | 20000.00 | 龙湖园林工程集团有限公司定向捐赠 |
合计: | 1,409,525.38 |
扫一扫在手机打开当前页