市交通运输局2022年11月份行政处罚办理情况
序号 | 案号 | 案由 | 当事人名称 | 违法事项 | 处罚决定时间 | 处罚结果 | 处罚金额 |
1 | 皖蚌交简罚〔2022〕2400129号 | 安徽省徽洲久源物流有限责任公司道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 安徽省徽洲久源物流有限责任公司 | 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 2022-11-30 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
2 | 皖蚌交罚〔2022〕1200097号 | 怀远县金凤运输有限公司道路运输经营者使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动案 | 怀远县金凤运输有限公司 | 道路运输经营者使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2022-11-30 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
3 | 皖蚌交罚〔2022〕2100243号 | 淮南市龙舟航运有限公司船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况案 | 淮南市龙舟航运有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-25 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
4 | 皖蚌交罚〔2022〕2100242号 | 济宁耀鸿物流有限公司船舶鲁济宁拖2127未按规定如实记录油类作业案 | 济宁耀鸿物流有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-25 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
5 | 皖蚌交罚〔2022〕2100241号 | 邳州市第五航运公司船舶苏徐州拖2222未按规定如实记录油类作业案 | 邳州市第五航运公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-25 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
6 | 皖蚌交罚〔2022〕2300199号 | 杨宇未取得经营许可,擅自从事网约车经营活动案 | 杨宇 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2022-11-28 | 罚款壹万元整、警告 | 10000.00 |
7 | 皖蚌交简罚〔2022〕1200094号 | 蚌埠市天安物流有限公司道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 蚌埠市天安物流有限公司 | 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 2022-11-24 | 罚款伍佰元整、整改 | 500.00 |
8 | 皖蚌交罚〔2022〕2100240号 | 宿迁市鸿泰运输有限公司船舶未按规定如实记录油类作业情况案 | 宿迁市鸿泰运输有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-23 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
9 | 皖蚌交罚〔2022〕2100239号 | 渠晓燕船舶未按规定如实记录油类作业情况案 | 渠晓燕 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-23 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
10 | 皖蚌交罚〔2022〕1400194号 | 耿小勇船员未按照规定填写有关船舶法定文书案 | 耿小勇 | 船员未按照规定填写或者记载有关船舶法定文书 | 2022-11-22 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
11 | 皖蚌交罚〔2022〕1200096号 | 纪佳佳货运车辆驾驶人未经批准驾驶车货总重超过规定标准百分之百的货运车辆案 | 纪佳佳 | 货运车辆驾驶人未经批准驾驶车货总重超过七十五吨或者车货总重超过规定标准百分之百的货运车辆 | 2022-11-30 | 吊销经营性道路货物运输驾驶员从业资格证 | |
12 | 皖蚌交罚〔2022〕1200095号 | 怀远县金凤运输有限公司货运经营者未经批准驾驶车货总重超过规定标准百分之百的货运车辆案 | 怀远县金凤运输有限公司 | 货运经营者未经批准驾驶车货总重超过七十五吨或者车货总重超过规定标准百分之百的货运车辆 | 2022-11-30 | 罚款叁万元整 | 30000.00 |
13 | 皖蚌交罚〔2022〕2100237号 | 徐州市远江航运有限公司船舶苏徐州拖569未按规定如实记录油类作业案 | 徐州市远江航运有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-20 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
14 | 皖蚌交罚〔2022〕2100238号 | 王晴晴船员未按照规定填写或者记载有关船舶法定文书案 | 王晴晴 | 船员未按照规定填写或者记载有关船舶法定文书 | 2022-11-21 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
15 | 皖蚌交罚〔2022〕2100236号 | 宿迁市中港船业有限公司船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况案 | 宿迁市中港船业有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-17 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
16 | 皖蚌交罚〔2022〕2100235号 | 安徽德盛船务有限公司不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态案 | 安徽德盛船务有限公司 | 不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态 | 2022-11-17 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
17 | 皖蚌交罚〔2022〕2400128号 | 蚌埠市迈腾运输有限公司未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 蚌埠市迈腾运输有限公司 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 | 2022-11-29 | 罚款叁万元整 | 30000.00 |
18 | 皖蚌交罚〔2022〕1400193号 | 金友军不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态案 | 金友军 | 不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态 | 2022-11-16 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
19 | 皖蚌交罚〔2022〕1200093号 | 郭奎荣未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 郭奎荣 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-28 | 罚款伍仟元整 | 5000.00 |
20 | 皖蚌交罚〔2022〕2100232号 | 徐州安润航运有限公司船舶苏徐州拖69未按规定如实记录油类作业案 | 徐州安润航运有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-15 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
21 | 皖蚌交罚〔2022〕1200091号 | 孟庆超未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 孟庆超 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-16 | 罚款伍仟元整 | 5000.00 |
22 | 皖蚌交罚〔2022〕2100234号 | 宿迁客信物流有限公司船舶江苏拖2816未按规定如实记录油类作业案 | 宿迁客信物流有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-15 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
23 | 皖蚌交罚〔2022〕2100233号 | 徐州市鸿运航运有限公司船舶徐轮拖699未按规定如实记录油类作业案 | 徐州市鸿运航运有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-15 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
24 | 皖蚌交罚〔2022〕2100231号 | 济宁润杨船员服务有限公司船舶未按规定如实记录油类作业情况案 | 济宁润杨船员服务有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-14 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
25 | 皖蚌交罚〔2022〕2100230号 | 徐州励沅船舶有限公司船舶未按规定如实记录油类作业情况案 | 徐州励沅船舶有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-14 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
26 | 皖蚌交罚〔2022〕1400192号 | 蚌埠市鹏信汽车贸易有限公司违法在公路上超限行驶案 | 蚌埠市鹏信汽车贸易有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-14 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
27 | 皖蚌交罚〔2022〕2100229号 | 枣庄市海顺物流有限公司船舶未按规定如实记录油类作业情况案 | 枣庄市海顺物流有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-13 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
28 | 皖蚌交罚〔2022〕1200057号 | 孟俊未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 孟俊 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-22 | 罚款伍仟元整 | 5000.00 |
29 | 皖蚌交简罚〔2022〕1600021号 | 唐君杰在公路上污染公路的其他活动案 | 唐君杰 | 在公路上及公路用地范围内从事损坏、污染公路或者影响公路畅通的其他活动 | 2022-11-11 | 罚款贰佰元整 | 200.00 |
30 | 皖蚌交罚〔2022〕2100228号 | 睢宁县航运公司船舶睢航拖699未按规定记录油类作业案 | 睢宁县航运公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-11 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
31 | 皖蚌交罚〔2022〕2100226号 | 宿迁市远航航运有限公司船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况案 | 宿迁市远航航运有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-10 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
32 | 皖蚌交罚〔2022〕2400126号 | 杨卫陆未取得经营许可,擅自从事网约车经营活动案 | 杨卫陆 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2022-11-17 | 罚款壹万元整、警告 | 10000.00 |
33 | 皖蚌交罚〔2022〕2300191号 | 付为成未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 付为成 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-22 | 罚款伍仟元整 | 5000.00 |
34 | 皖蚌交罚〔2022〕2400125号 | 丁玉瑞货运车辆驾驶人未经批准驾驶车货总重超过七十五吨或者车货总重超过规定标准百分之百的货运车辆案 | 丁玉瑞 | 货运车辆驾驶人未经批准驾驶车货总重超过七十五吨或者车货总重超过规定标准百分之百的货运车辆 | 2022-11-08 | 吊销经营性道路货物运输从业资格证 | |
35 | 皖蚌交罚〔2022〕2100227号 | 徐州市安达航运有限公司船舶苏徐州拖108未按规定记录油类作业案 | 徐州市安达航运有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-11 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
36 | 皖蚌交罚〔2022〕2100225号 | 安徽省坤语物流有限公司船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况案 | 安徽省坤语物流有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-08 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
37 | 皖蚌交罚〔2022〕1400191号 | 安徽恒江航运有限公司船舶停泊未按照规定留足值班人员案 | 安徽恒江航运有限公司 | 船舶停泊未按照规定留足值班人员 | 2022-11-08 | 罚款肆仟元整 | 4000.00 |
38 | 皖蚌交罚〔2022〕1200089号 | 崔谱顺未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 崔谱顺 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-09 | 罚款伍仟元整 | 5000.00 |
39 | 皖蚌交罚〔2022〕2300194号 | 宋在勇未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆案 | 宋在勇 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 2022-11-14 | 罚款贰佰元整 | 200.00 |
40 | 皖蚌交罚〔2022〕2100224号 | 邳州市东方航运有限公司船舶未按规定如实记录油类作业情况案 | 邳州市东方航运有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-07 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
41 | 皖蚌交罚〔2022〕1400190号 | 常治未遵守值班规定擅自离开工作岗位案 | 常治 | 未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | 2022-11-07 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
42 | 皖蚌交罚〔2022〕1200090号 | 蚌埠市光明运输有限公司取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加危险货物运输案 | 蚌埠市光明运输有限公司 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加危险货物运输 | 2022-11-14 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
43 | 皖蚌交罚〔2022〕2300188号 | 张建文未取得经营许可,擅自从事网约车经营活动案 | 张建文 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2022-11-08 | 罚款壹万元整、警告 | 10000.00 |
44 | 皖蚌交罚〔2022〕2100223号 | 山东鑫润通航运有限公司船舶未按规定如实记录油类作业情况案 | 山东鑫润通航运有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-05 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
45 | 皖蚌交罚〔2022〕2400124号 | 张冲霄未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 张冲霄 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-17 | 罚款伍仟元整 | 5000.00 |
46 | 皖蚌交罚〔2022〕2400123号 | 路翠云未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 路翠云 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-11 | 罚款伍仟元整 | 5000.00 |
47 | 皖蚌交罚〔2022〕2400122号 | 刘小雷未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 刘小雷 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-15 | 罚款伍仟元整 | 5000.00 |
48 | 皖蚌交罚〔2022〕2100222号 | 安徽相诚智创物流有限公司船舶未按规定如实记录油类作业案 | 安徽相诚智创物流有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-04 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
49 | 皖蚌交罚〔2022〕2100221号 | 董正连未保证船舶和船员携带《内河船舶最低安全配员证书》案 | 董正连 | 船长未保证船舶和船员携带符合法定要求的证书、文书以及有关航行资料 | 2022-11-04 | 罚款贰仟元整 | 2000.00 |
50 | 皖蚌交罚〔2022〕1400189号 | 刘迎不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态案 | 刘迎 | 不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态 | 2022-11-05 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
51 | 皖蚌交罚〔2022〕1400188号 | 固镇县恒信运输有限公司违法在公路上超限行驶案 | 固镇县恒信运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-04 | 罚款陆仟元整 | 6000.00 |
52 | 皖蚌交罚〔2022〕2400121号 | 张坤未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 张坤 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 | 2022-11-24 | 罚款叁万元整 | 30000.00 |
53 | 皖蚌交罚〔2022〕2300190号 | 欧叶停货运车辆拒绝称重检测案 | 欧叶停 | 货运车辆拒绝称重检测 | 2022-11-25 | 罚款叁万元整 | 30000.00 |
54 | 皖蚌交罚〔2022〕2300186号 | 徐勇未取得经营许可,擅自从事网约车经营活动案 | 徐勇 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2022-11-15 | 罚款壹万元整、警告 | 10000.00 |
55 | 皖蚌交罚〔2022〕1600020号 | 倪玉才未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态,或者未按照规定保障船舶的最低安全配员,或者未保证船舶的正常值班案 | 倪玉才 | 未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态,或者未按照规定保障船舶的最低安全配员,或者未保证船舶的正常值班 | 2022-11-03 | 罚款贰仟元整 | 2000.00 |
56 | 皖蚌交罚〔2022〕1400187号 | 刘俊涛未遵守值班规定擅自离开工作岗位案 | 刘俊涛 | 未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | 2022-11-03 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
57 | 皖蚌交罚〔2022〕1400186号 | 刘群未遵守值班规定擅自离开工作岗位案 | 刘群 | 未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | 2022-11-03 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
58 | 皖蚌交罚〔2022〕1100120号 | 安徽亿恒物流有限公司货运经营者未经批准驾驶车货总重超过七十五吨的货运车辆案 | 安徽亿恒物流有限公司 | 货运经营者未经批准驾驶车货总重超过七十五吨或者车货总重超过规定标准百分之百的货运车辆 | 2022-11-10 | 罚款叁万元整 | 30000.00 |
59 | 皖蚌交罚〔2022〕1100119号 | 宿州市宝沃运输有限公司货运经营者未经批准驾驶车货总重超过七十五吨的货运车辆案 | 宿州市宝沃运输有限公司 | 货运经营者未经批准驾驶车货总重超过七十五吨或者车货总重超过规定标准百分之百的货运车辆 | 2022-11-10 | 罚款叁万元整 | 30000.00 |
60 | 皖蚌交罚〔2022〕1100118号 | 宿州市振辉汽车服务运输有限公司货运经营者未经批准驾驶车货总重超过七十五吨的货运车辆案 | 宿州市振辉汽车服务运输有限公司 | 货运经营者未经批准驾驶车货总重超过七十五吨或者车货总重超过规定标准百分之百的货运车辆 | 2022-11-10 | 罚款叁万元整 | 30000.00 |
61 | 皖蚌交罚〔2022〕2400120号 | 安徽华远物流有限公司道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 安徽华远物流有限公司 | 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 2022-11-02 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
62 | 皖蚌交罚〔2022〕2100220号 | 宿迁市鸿泰运输有限公司船舶江苏拖0016未按规定如实记录油类作业情况案 | 宿迁市鸿泰运输有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-03 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
63 | 皖蚌交罚〔2022〕2100219号 | 徐州市万宁航运有限公司船舶苏徐州拖066未按规定如实记录油类作业情况案 | 徐州市万宁航运有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-02 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
64 | 皖蚌交罚〔2022〕2100218号 | 宿迁市盛世通物流有限公司船舶未按规定如实记录油类作业案 | 宿迁市盛世通物流有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-02 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
65 | 皖蚌交罚〔2022〕2100217号 | 江苏润澄航运有限公司船舶润澄拖777未按规定如实记录油类作业情况案 | 江苏润澄航运有限公司 | 船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况 | 2022-11-02 | 罚款叁仟元整 | 3000.00 |
66 | 皖蚌交罚〔2022〕1600019号 | 赵其飞不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态案 | 赵其飞 | 不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态 | 2022-11-02 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
67 | 皖蚌交罚〔2022〕1400185号 | 江继会未遵守值班规定擅自离开工作岗位案 | 江继会 | 未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | 2022-11-02 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
68 | 皖蚌交罚〔2022〕1400184号 | 李传华未遵守值班规定擅自离开工作岗位案 | 李传华 | 未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | 2022-11-02 | 罚款壹仟元整 | 1000.00 |
69 | 皖蚌交罚〔2022〕2400118号 | 曹娟未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 曹娟 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 | 2022-11-16 | 罚款叁万元整 | 30000.00 |
70 | 皖蚌交罚〔2022〕2300185号 | 固镇县贺文出租车有限公司出租汽车客运经营者聘用未取得出租汽车驾驶员客运资格证的人员驾驶出租汽车案 | 固镇县贺文出租车有限公司 | 出租汽车客运经营者聘用未取得出租汽车驾驶员客运资格证的人员驾驶出租汽车 | 2022-11-15 | 罚款贰仟元整 | 2000.00 |
71 | 皖蚌交罚〔2022〕2300184号 | 固镇县贺文出租车有限公司出租汽车客运经营者聘用未取得出租汽车驾驶员客运资格证的人员驾驶出租汽车案 | 固镇县贺文出租车有限公司 | 出租汽车客运经营者聘用未取得出租汽车驾驶员客运资格证的人员驾驶出租汽车 | 2022-11-15 | 罚款贰仟元整 | 2000.00 |
72 | 皖蚌交罚〔2022〕2300183号 | 方兆会未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 方兆会 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-17 | 罚款伍仟元整、没收违法所得叁拾元整 | 5030.00 |
73 | 皖蚌交罚〔2022〕2300181号 | 重庆小租网络科技有限公司网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 重庆小租网络科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 2022-11-23 | 罚款伍仟元整 | 5000.00 |
74 | 皖蚌交罚〔2022〕1200088号 | 蚌埠泓皓物联网有限公司生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况案 | 蚌埠泓皓物联网有限公司 | 生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况 | 2022-11-02 | 罚款贰万元整 | 20000.00 |
75 | 皖蚌交罚〔2022〕1000908号 | 怀远县新景程物流有限公司违法在公路上超限行驶案 | 怀远县新景程物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-22 | 罚款贰仟伍佰元整 | 2500.00 |
76 | 皖蚌交罚〔2022〕1000906号 | 怀远县辰兴运输有限公司违法在公路上超限行驶案 | 怀远县辰兴运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-15 | 罚款壹仟伍佰元整 | 1500.00 |
77 | 皖蚌交罚〔2022〕1000903号 | 怀远县辰兴运输有限公司违法在公路上超限行驶案 | 怀远县辰兴运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-15 | 罚款贰仟元整 | 2000.00 |
78 | 皖蚌交罚〔2022〕1000900号 | 怀远县新景程物流有限公司违法在公路上超限行驶案 | 怀远县新景程物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-22 | 罚款贰仟伍佰元整 | 2500.00 |
79 | 皖蚌交罚〔2022〕1000899号 | 怀远县新景程物流有限公司违法在公路上超限行驶案 | 怀远县新景程物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-22 | 罚款壹仟伍佰元整 | 1500.00 |
80 | 皖蚌交罚〔2022〕1000898号 | 怀远县辰兴运输有限公司违法在公路上超限行驶案 | 怀远县辰兴运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-15 | 罚款贰仟伍佰元整 | 2500.00 |
81 | 皖蚌交罚〔2022〕1000513号 | 怀远县新景程物流有限公司违法在公路上超限行驶案 | 怀远县新景程物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-22 | 罚款叁仟伍佰元整 | 3500.00 |
82 | 皖蚌交罚〔2022〕2300177号 | 柳明未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 柳明 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2022-11-08 | 罚款贰万元整、警告 | 20000.00 |
83 | 皖蚌交罚〔2022〕1000896号 | 怀远县新景程物流有限公司违法在公路上超限行驶案 | 怀远县新景程物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-22 | 罚款贰仟元整 | 2000.00 |
84 | 皖蚌交罚〔2022〕1000891号 | 怀远县新景程物流有限公司违法在公路上超限行驶案 | 怀远县新景程物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-22 | 罚款贰仟元整 | 2000.00 |
85 | 皖蚌交罚〔2022〕1000889号 | 怀远县东兴汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶案 | 怀远县东兴汽车运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-15 | 罚款壹仟伍佰元整 | 1500.00 |
86 | 皖蚌交罚〔2022〕1000846号 | 蚌埠盛腾物流有限公司违法在公路上超限行驶案 | 蚌埠盛腾物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-10 | 罚款伍佰元整 | 500.00 |
87 | 皖蚌交罚〔2022〕2300176号 | 张亮未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 张亮 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-02 | 罚款伍仟元整、没收违法所得贰佰肆拾元整 | 5240.00 |
88 | 皖蚌交罚〔2022〕1000886号 | 蚌埠盛腾物流有限公司违法在公路上超限行驶案 | 蚌埠盛腾物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-10 | 罚款伍佰元整 | 500.00 |
89 | 皖蚌交罚〔2022〕2300174号 | 韦敬道未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 韦敬道 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-01 | 罚款伍仟元整 | 5000.00 |
90 | 皖蚌交罚〔2022〕1500011号 | 某某未持有船员适任证书或者其他适任证件案 | 赵井怀 | 未持有船员适任证书或者其他适任证件 | 2022-11-08 | 罚款贰仟元整 | 2000.00 |
91 | 皖蚌交罚〔2022〕2400116号 | 蚌埠福运汽车运输有限公司未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 蚌埠福运汽车运输有限公司 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 | 2022-11-28 | 罚款叁万元整 | 30000.00 |
92 | 皖蚌交罚〔2022〕1400180号 | 蚌埠市友达汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶案 | 蚌埠市友达汽车运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-18 | 罚款叁仟伍佰元整 | 3500.00 |
93 | 皖蚌交罚〔2022〕2400114号 | 张伟未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 张伟 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 | 2022-11-24 | 罚款叁万元整 | 30000.00 |
94 | 皖蚌交罚〔2022〕1100113号 | 怀远县金凤运输有限公司货运经营者未经批准驾驶车货总重超过规定标准百分之百的货运车辆案 | 怀远县金凤运输有限公司 | 货运经营者未经批准驾驶车货总重超过七十五吨或者车货总重超过规定标准百分之百的货运车辆 | 2022-11-08 | 罚款叁万元整 | 30000.00 |
95 | 皖蚌交罚〔2022〕2400113号 | 黄立侠未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 黄立侠 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-04 | 罚款壹万元整 | 10000.00 |
96 | 皖蚌交罚〔2022〕2300169号 | 邹波未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营案 | 邹波 | 未取得出租汽车经营资格证,擅自从事出租汽车客运经营 | 2022-11-09 | 罚款伍仟元整、没收违法所得贰佰壹拾元整 | 5210.00 |
97 | 皖蚌交罚〔2022〕1400174号 | 怀远县富利运输有限公司违法在公路上超限行驶案 | 怀远县富利运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-07 | 罚款壹仟伍佰元整 | 1500.00 |
98 | 皖蚌交罚〔2022〕2400112号 | 杨红日未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 杨红日 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 | 2022-11-22 | 罚款叁万元整 | 30000.00 |
99 | 皖蚌交罚〔2022〕1300067号 | 蚌埠市圣爱物流有限公司生产经营单位未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 蚌埠市圣爱物流有限公司 | 生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训,或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项 | 2022-11-09 | 罚款贰万元整 | 20000.00 |
100 | 皖蚌交罚〔2022〕2300168号 | 山东及时雨汽车科技有限公司网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 山东及时雨汽车科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 2022-11-14 | 罚款壹万元整 | 10000.00 |
101 | 皖蚌交罚〔2022〕1400171号 | 怀远县华宇物流有限公司违法在公路上超限行驶案 | 怀远县华宇物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶 | 2022-11-25 | 罚款柒仟元整 | 7000.00 |
102 | 皖蚌交罚〔2022〕2300085号 | 山东及时雨汽车科技有限公司网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 | 山东及时雨汽车科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 2022-11-04 | 罚款壹万元整 | 10000.00 |
