2022年11月行政强制执行办理情况
序号 | 案 号 | 单位 | 车号 | 处罚决定书(时间) | 强制执行申请书(时间) | 处罚金额(元) | 案件去向及执行情况 |
1 | 皖蚌交罚【2022】2400008 | 汪升福(危险品) | 蓝皖CP0708 | 2022.01.19 | 2022.08.17 | 50000.00 | 2022.11.14已下裁定书、准予执行 |
2 | 皖蚌交罚【2022】1100013 | 周安永 | 绿皖10B1891 | 2022.01.20 | 2022.08.17 | 30000.00 | 2022.11.14已下裁定书、准予执行 |
3 | 皖蚌交罚【2021】2300173 | 姚浩(危险品) | 蓝皖CDW903 | 2022.01.13 | 2022.08.17 | 30000.00 | 2022.11.18主动交款. 2022.11.21下裁定书 |
4 | 皖蚌交罚[2022]2400011 | 胡美侠 | 蓝皖CDG080 | 2022.02.18 | 2022.09.20 | 5000.00 | 2022.11.25已下裁定书、准予执行 |
5 | 皖蚌交罚【2022】1300014 | 张秋晨 | 蓝皖CJ8293 | 2022.02.15 | 2022.09.20 | 10000.00 | 2022.11.25已下裁定书、准予执行 |
扫一扫在手机打开当前页