蚌山区2021年四季度公益性岗位补贴申领名单公示
姓名 | 性别 | 就业困难人 员认定时间 |
就业困难 人员类型 |
公益性岗位劳动合同起止日期 ( 年 月- 年 月) |
单位岗位补贴金额(元) | 个人岗位 补贴金额 (元) |
毛*燕 | 女 | 2019.01. | 长期失业人员 | 2019. 2.01-2022.01.30 | 900 | 1200 |
郑* | 女 | 2019.04. | 大龄就业困难人员 | 2019.07.01-2022.06.30 | 900 | 1200 |
张*霞 | 女 | 2019.06.20 | 大龄就业困难人员 | 2019.07.01-2022.06.30 | 900 | 1200 |
郭* | 女 | 2019.07.08 | 长期失业人员 | 2019.07.15-2022.07.14 | 900 | 1200 |
许*兰 | 女 | 2019.07.23 | 大龄就业困难人员 | 2019.09.01-2022.08.31 | 900 | 1200 |
丁*英 | 女 | 2019.08.08 | 大龄就业困难人员 | 2019.09.01-2022.08.31 | 900 | 1200 |
张*梅 | 女 | 2019.06.20 | 长期失业人员 | 2019.10.27-2021.10.26 | 900 | 1200 |
张*梅 | 女 | 2019.11. | 大龄就业困难人员 | 2020.01.01-2023.01.01 | 900 | 1200 |
鉏*萍 | 女 | 2019.12.18 | 长期失业人员 | 2020.01.01-2023.01.01 | 900 | 1200 |
王*芳 | 女 | 2019.09.24 | 大龄就业困难人员 | 2020.04.06-2023.04.05 | 900 | 1200 |
王* | 女 | 2020.01.20 | 长期失业人员 | 2020.04.02-2023.04.01 | 900 | 1200 |
陈*燕 | 女 | 2020.03. | 大龄就业困难人员 | 2020.04.02-2023.04.01 | 900 | 1200 |
王*勤 | 女 | 2020.03.04 | 大龄就业困难人员 | 2020.04.02-2023.04.01 | 900 | 1200 |
周* | 女 | 2020.04.10 | 长期失业人员 | 2020.05.02-2023.05.01 | 900 | 1200 |
王*燕 | 女 | 2020.04. | 大龄就业困难人员 | 2020.05.02-2023.05.01 | 900 | 1200 |
吴*荣 | 女 | 2020.04. | 大龄就业困难人员 | 2020.06.02-2023.06.01 | 900 | 1200 |
施*林 | 女 | 2020.05.15 | 大龄就业困难人员 | 2020.06.02-2023.06.01 | 900 | 1200 |
蒋*莉 | 女 | 2020.05.25 | 大龄就业困难人员 | 2020.06.02-2023.06.01 | 900 | 1200 |
王*艳 | 女 | 2020.06.09 | 大龄就业困难人员 | 2020.07.02-2022.07.01 | 900 | 1200 |
朱*喜 | 男 | 2020.06. | 长期失业人员 | 2020.07.25-2023.07.24 | 900 | 1200 |
钮*艳 | 女 | 2020.06. | 大龄就业困难人员 | 2020.08.02-2023.03.08 | 900 | 1200 |
刘*林 | 男 | 2020.6.19 | 大龄就业困难人员 | 2020.08.02-2023.07.24 | 900 | 1200 |
杨*娟 | 女 | 2020.07. | 大龄就业困难人员 | 2020.08.02-2023.08.01 | 900 | 1200 |
杨* | 男 | 2020.06. | 长期失业人员 | 2020.08.02-2023.08.01 | 900 | 1200 |
汪*艳 | 女 | 2020.07.28 | 大龄就业困难人员 | 2020.08.15-2023.08.14 | 900 | 1200 |
常*云 | 女 | 2020.07.27 | 大龄就业困难人员 | 2020.09.02-2023.09.01 | 900 | 1200 |
安* | 女 | 2020.08.03 | 大龄就业困难人员 | 2020.09.08-2023.09.07 | 900 | 1200 |
丁*侠 | 女 | 2020.09.02 | 长期失业人员 | 2020.09.08-2023.09.07 | 900 | 1200 |
汤*玲 | 女 | 2020.08.24 | 长期失业人员 | 2020.10.10-2023.10.09 | 900 | 1200 |
王*宝 | 男 | 2020.07. | 长期失业人员 | 2020.10.10-2023.10.09 | 900 | 1200 |
张*艳 | 女 | 2020.09.08 | 大龄就业困难人员 | 2020.10.10-2023.10.09 | 900 | 1200 |
孟* | 男 | 2020.09.09 | 长期失业人员 | 2020.10.10-2023.10.09 | 900 | 1200 |
田*仕 | 女 | 2020.09. | 长期失业人员 | 2020.10.20-2023.10.19 | 900 | 1200 |
孙* | 女 | 2020.09.10 | 大龄就业困难人员 | 2020.11.02-2023.11.01 | 900 | 1200 |
黄* | 女 | 2020.10.12 | 大龄就业困难人员 | 2020.11.05-2023.11.04 | 900 | 1200 |
葛*翠 | 女 | 2020.10. | 大龄就业困难人员 | 2020.11.05-2023.11.04 | 900 | 1200 |
姜* | 男 | 2020.09. | 长期失业人员 | 2020.11.05-2023.11.04 | 900 | 1200 |
张*程 | 女 | 2020.10. | 长期失业人员 | 2020.11.05-2023.11.04 | 900 | 1200 |
李*芹 | 女 | 2020.11.19 | 长期失业人员 | 2020.12.02-2023.12.01 | 900 | 1200 |
王*梅 | 女 | 2020.12. | 大龄就业困难人员 | 2021.02.02-2024.02.01 | 900 | 1200 |
赵*娜 | 女 | 2020.01. | 长期失业人员 | 2021.02.20-2024.02.19 | 900 | 1200 |
许*明 | 男 | 2021.03. | 大龄就业困难人员 | 2021.05.03-2024.05.02 | 900 | 1200 |
扫一扫在手机打开当前页