序号 | 户籍 所在地 |
户主 姓名 |
姓名 | 与户主 关系 |
性别 | 身体 状况 |
保障 类别 |
保障 人口 |
分类施保 | 金额 (正常人月) |
分类施保金额 | 金额(人月) | 金额(正常户月) | 金额 (户月) |
||
A类 | B类 | C类 | ||||||||||||||
1 | 任桥镇吴庙村 | 田大英 | 田大英 | 户主 | 女 | 一般 | 一类 | 1 | 1 | 402 | 120 | 522 | 402 | 522 | ||
2 | 任桥镇吴庙村 | 张跃 | 张跃 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 180 | 405 | 450 | 810 | ||
3 | 任桥镇吴庙村 | 张芹 | 配偶 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 225 | 180 | 405 | ||||||
4 | 任桥镇吴庙村 | 吴允付 | 吴允付 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
5 | 任桥镇吴庙村 | 白永备 | 白永备 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
6 | 任桥镇吴庙村 | 吴允成 | 吴允成 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 120 | 345 | 450 | 570 | ||
7 | 任桥镇吴庙村 | 王庆芬 | 配偶 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 225 | |||||||
8 | 任桥镇吴庙村 | 吴允传 | 吴允传 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 1 | 1 | 285 | 180 | 465 | 285 | 465 | ||
9 | 任桥镇吴庙村 | 张丙兰 | 张丙兰 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
10 | 任桥镇吴庙村 | 杨学文 | 杨学文 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
11 | 任桥镇吴庙村 | 薛勤凤 | 薛勤凤 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
12 | 任桥镇吴庙村 | 王光臣 | 王光臣 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
13 | 任桥镇吴庙村 | 张加名 | 张加名 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
14 | 任桥镇吴庙村 | 张小高 | 张小高 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 180 | 405 | 450 | 750 | ||
15 | 任桥镇吴庙村 | 吴笛 | 儿子 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
16 | 任桥镇吴庙村 | 杨灿 | 杨灿 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 180 | 405 | 450 | 810 | ||
17 | 任桥镇吴庙村 | 张道道 | 配偶 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 225 | 180 | 405 | ||||||
18 | 任桥镇吴庙村 | 王瑞明 | 王瑞明 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
19 | 任桥镇吴庙村 | 余玲 | 余玲 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
20 | 任桥镇吴庙村 | 郭平 | 郭平 | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
21 | 任桥镇吴庙村 | 张清华 | 张清华 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
22 | 任桥镇吴庙村 | 邹怀林 | 邹怀林 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
23 | 任桥镇吴庙村 | 邹颖 | 邹颖 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 180 | 405 | 450 | 810 | ||
24 | 任桥镇吴庙村 | 邹星宇 | 弟弟 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 225 | 180 | 405 | ||||||
25 | 任桥镇吴庙村 | 王传珍 | 王传珍 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
26 | 任桥镇吴庙村 | 张峰 | 张峰 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 285 | 180 | 465 | 285 | 465 | ||
27 | 任桥镇吴庙村 | 张丙凤 | 张丙凤 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
28 | 任桥镇吴庙村 | 王道金 | 王道金 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
29 | 任桥镇吴庙村 | 吴全广 | 吴全广 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
30 | 任桥镇吴庙村 | 高家兰 | 高家兰 | 户主 | 女 | 一般 | 二类 | 4 | 1 | 285 | 120 | 405 | 1140 | 1380 | ||
31 | 任桥镇吴庙村 | 吴允保 | 儿子 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 285 | |||||||
32 | 任桥镇吴庙村 | 吴紫洁 | 孙女 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 120 | 405 | ||||||
33 | 任桥镇吴庙村 | 吴紫怡 | 孙女 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 285 | |||||||
34 | 任桥镇吴庙村 | 吴允松 | 吴允松 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
35 | 任桥镇吴庙村 | 吴叶龙 | 吴叶龙 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 1 | 1 | 285 | 180 | 465 | 285 | 465 | ||
36 | 任桥镇吴庙村 | 王志荣 | 王志荣 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
37 | 任桥镇沟西村 | 吴广翠 | 吴广翠 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
38 | 任桥镇沟西村 | 刘强 | 刘强 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 3 | 1 | 225 | 225 | 675 | 915 | |||
39 | 任桥镇沟西村 | 刘玉红 | 女儿 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
40 | 任桥镇沟西村 | 刘凤云 | 女儿 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
41 | 任桥镇沟西村 | 刘磊 | 刘磊 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 3 | 1 | 285 | 285 | 855 | 1095 | |||
42 | 任桥镇沟西村 | 刘嘉伟 | 儿子 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 120 | 405 | ||||||
43 | 任桥镇沟西村 | 刘嘉程 | 儿子 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 120 | 405 | ||||||
44 | 任桥镇沟西村 | 候明慧 | 候明慧 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
45 | 任桥镇沟西村 | 李素芹 | 李素芹 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
46 | 任桥镇沟西村 | 贾俊想 | 贾俊想 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
47 | 任桥镇沟西村 | 陈长侠 | 陈长侠 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
48 | 任桥镇沟西村 | 周正英 | 周正英 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
49 | 任桥镇沟西村 | 李玉梅 | 李玉梅 | 户主 | 女 | 重病 | 二类 | 1 | 1 | 285 | 180 | 465 | 285 | 465 | ||
50 | 任桥镇沟西村 | 陈道銮 | 陈道銮 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
51 | 任桥镇沟西村 | 李云 | 李云 | 户主 | 女 | 一般 | 二类 | 3 | 1 | 285 | 285 | 855 | 975 | |||
52 | 任桥镇沟西村 | 刘梦杰 | 儿子 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 285 | |||||||
53 | 任桥镇沟西村 | 刘雅静 | 女儿 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 120 | 405 | ||||||
54 | 任桥镇沟西村 | 刘大利 | 刘大利 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 2 | 1 | 285 | 120 | 405 | 570 | 690 | ||
55 | 任桥镇沟西村 | 刘思雨 | 儿子 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 285 | |||||||
56 | 任桥镇沟西村 | 李秀珍 | 李秀珍 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
57 | 任桥镇沟西村 | 张善英 | 张善英 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
58 | 任桥镇沟西村 | 贾中付 | 贾中付 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
59 | 任桥镇沟西村 | 贾小青 | 贾小青 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 4 | 1 | 285 | 180 | 465 | 1140 | 1560 | ||
60 | 任桥镇沟西村 | 许彩云 | 配偶 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 285 | |||||||
61 | 任桥镇沟西村 | 贾旭 | 儿子 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 120 | 405 | ||||||
62 | 任桥镇沟西村 | 贾凯丽 | 女儿 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 120 | 405 | ||||||
63 | 任桥镇沟西村 | 许广芹 | 许广芹 | 户主 | 女 | 重病 | 二类 | 2 | 1 | 285 | 180 | 465 | 570 | 750 | ||
64 | 任桥镇沟西村 | 刘祥催 | 配偶 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 285 | |||||||
65 | 任桥镇沟西村 | 贾大青 | 贾大青 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 2 | 1 | 285 | 180 | 465 | 570 | 750 | ||
66 | 任桥镇沟西村 | 乔彩侠 | 配偶 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 285 | |||||||
67 | 任桥镇田余村 | 左明孔 | 左明孔 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 285 | 180 | 465 | 285 | 465 | ||
68 | 任桥镇田余村 | 高大朋 | 高大朋 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 285 | 180 | 465 | 285 | 465 | ||
69 | 任桥镇田余村 | 李长平 | 李长平 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
70 | 任桥镇田余村 | 王道美 | 王道美 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
71 | 任桥镇田余村 | 张现秀 | 张现秀 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
72 | 任桥镇田余村 | 马凤英 | 马凤英 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
73 | 任桥镇田余村 | 余保用 | 余保用 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 2 | 1 | 285 | 120 | 405 | 570 | 870 | ||
74 | 任桥镇田余村 | 张罚 | 配偶 | 女 | 残疾 | 二类 | 1 | 285 | 180 | 465 | ||||||
75 | 任桥镇田余村 | 李应连 | 李应连 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
76 | 任桥镇田余村 | 王敏 | 王敏 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
77 | 任桥镇田余村 | 王静 | 王静 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
78 | 任桥镇田余村 | 盛从水 | 盛从水 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 180 | 405 | 450 | 750 | ||
79 | 任桥镇田余村 | 盛爱妮 | 女 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
80 | 任桥镇田余村 | 邱学亮 | 邱学亮 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
81 | 任桥镇田余村 | 余长玲 | 余长玲 | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
82 | 任桥镇田余村 | 鲍云仙 | 鲍云仙 | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
83 | 任桥镇田余村 | 圣文峰 | 圣文峰 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 2 | 1 | 285 | 180 | 465 | 570 | 750 | ||
84 | 任桥镇田余村 | 肖红 | 配偶 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 285 | |||||||
85 | 任桥镇田余村 | 武国保 | 武国保 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
86 | 任桥镇田余村 | 圣振明 | 圣振明 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
87 | 任桥镇田余村 | 张志伟 | 张志伟 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
88 | 任桥镇田余村 | 左守卫 | 左守卫 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
89 | 任桥镇田余村 | 冯美波 | 冯美波 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 4 | 1 | 225 | 225 | 900 | 1260 | |||
90 | 任桥镇田余村 | 杨子寻 | 子 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
91 | 任桥镇田余村 | 杨培兴 | 父 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
92 | 任桥镇田余村 | 张宜霞 | 母 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
93 | 任桥镇田余村 | 张静 | 张静 | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
94 | 任桥镇田余村 | 廖素梅 | 廖素梅 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
95 | 任桥镇田余村 | 余加水 | 余加水 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 2 | 1 | 285 | 180 | 465 | 570 | 870 | ||
96 | 任桥镇田余村 | 张允秀 | 配偶 | 女 | 重病 | 二类 | 1 | 285 | 120 | 405 | ||||||
97 | 任桥镇田余村 | 余龙 | 余龙 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
98 | 任桥镇田余村 | 余长心 | 余长心 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 2 | 1 | 285 | 180 | 465 | 570 | 930 | ||
99 | 任桥镇田余村 | 周素平 | 配偶 | 女 | 残疾 | 二类 | 1 | 285 | 180 | 465 | ||||||
100 | 任桥镇车湖村 | 邱彬 | 邱彬 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 3 | 1 | 225 | 120 | 345 | 675 | 1035 | ||
101 | 任桥镇车湖村 | 赵学玲 | 配偶 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
102 | 任桥镇车湖村 | 邱俊杰 | 儿子 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
103 | 任桥镇车湖村 | 邱素云 | 邱素云 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
104 | 任桥镇车湖村 | 尹小英 | 尹小英 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
105 | 任桥镇车湖村 | 邱长云 | 邱长云 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
106 | 任桥镇车湖村 | 丁方红 | 丁方红 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
107 | 任桥镇车湖村 | 高清岭 | 高清岭 | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 180 | 405 | 450 | 750 | ||
108 | 任桥镇车湖村 | 刘凤侠 | 配偶 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
109 | 任桥镇车湖村 | 王龙 | 王龙 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
110 | 任桥镇车湖村 | 高善文 | 高善文 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
111 | 任桥镇车湖村 | 王运侠 | 王运侠 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 3 | 1 | 225 | 180 | 405 | 675 | 1095 | ||
112 | 任桥镇车湖村 | 肖宇杭 | 孙子 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
113 | 任桥镇车湖村 | 肖雨 | 孙女 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
114 | 任桥镇车湖村 | 王燕 | 王燕 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
115 | 任桥镇车湖村 | 周伟永 | 周伟永 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
116 | 任桥镇车湖村 | 吴建凤 | 吴建凤 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
117 | 任桥镇车湖村 | 薛继兰 | 薛继兰 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
118 | 任桥镇车湖村 | 刘焕英 | 刘焕英 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
119 | 任桥镇车湖村 | 王道荣 | 王道荣 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
120 | 任桥镇车湖村 | 高雪超 | 高雪超 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
121 | 任桥镇车湖村 | 王龙 | 王龙 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
122 | 任桥镇车湖村 | 邱小卡 | 邱小卡 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 3 | 1 | 225 | 225 | 675 | 795 | |||
123 | 任桥镇车湖村 | 张瑞 | 配偶 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 225 | |||||||
124 | 任桥镇车湖村 | 邱子迪 | 儿子 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
125 | 任桥镇车湖村 | 邱士理 | 邱士理 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
126 | 任桥镇车湖村 | 邱建平 | 邱建平 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 4 | 1 | 225 | 225 | 900 | 1260 | |||
127 | 任桥镇车湖村 | 薛艳玲 | 配偶 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
128 | 任桥镇车湖村 | 邱成伟 | 儿子 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
129 | 任桥镇车湖村 | 邱长亮 | 父亲 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
130 | 任桥镇车湖村 | 邱佰战 | 邱佰战 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
131 | 任桥镇车湖村 | 吴允侠 | 吴允侠 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
132 | 任桥镇车湖村 | 王淑芹 | 王淑芹 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
133 | 任桥镇车湖村 | 张志气 | 张志气 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
134 | 任桥镇车湖村 | 高奥 | 高奥 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 3 | 1 | 225 | 180 | 405 | 675 | 975 | ||
135 | 任桥镇车湖村 | 李晴晴 | 配偶 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 225 | |||||||
136 | 任桥镇车湖村 | 高子木 | 儿子 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
137 | 任桥镇车湖村 | 王道红 | 王道红 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
138 | 任桥镇车湖村 | 刘仕言 | 刘仕言 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
139 | 任桥镇车湖村 | 张伟伟 | 张伟伟 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
140 | 任桥镇车湖村 | 王青海 | 王青海 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
141 | 任桥镇余张村 | 张守高 | 张守高 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 3 | 1 | 225 | 180 | 405 | 675 | 1035 | ||
142 | 任桥镇余张村 | 秦素红 | 配偶 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 225 | 180 | 405 | ||||||
143 | 任桥镇余张村 | 张金凤 | 女儿 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 225 | |||||||
144 | 任桥镇余张村 | 王宇泽 | 王宇泽 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 3 | 1 | 285 | 120 | 405 | 855 | 1095 | ||
145 | 任桥镇余张村 | 王雅晴 | 姐弟 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 120 | 405 | ||||||
146 | 任桥镇余张村 | 白秀珍 | 祖母 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 285 | |||||||
147 | 任桥镇余张村 | 张丙起 | 张丙起 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 2 | 1 | 285 | 120 | 405 | 570 | 810 | ||
148 | 任桥镇余张村 | 张加乐 | 祖孙 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 120 | 405 | ||||||
149 | 任桥镇余张村 | 左明英 | 左明英 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
150 | 任桥镇余张村 | 圣志凤 | 圣志凤 | 户主 | 女 | 残疾 | 二类 | 2 | 1 | 285 | 180 | 465 | 570 | 930 | ||
151 | 任桥镇余张村 | 张玉红 | 女儿 | 女 | 残疾 | 二类 | 1 | 285 | 180 | 465 | ||||||
152 | 任桥镇余张村 | 王友德 | 王友德 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
153 | 任桥镇余张村 | 吴立民 | 吴立民 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
154 | 任桥镇余张村 | 王传铁 | 王传铁 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 180 | 405 | 450 | 750 | ||
155 | 任桥镇余张村 | 袁琴 | 妻 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
156 | 任桥镇余张村 | 王传德 | 王传德 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 180 | 405 | 450 | 810 | ||
157 | 任桥镇余张村 | 郭秀兰 | 配偶 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 225 | 180 | 405 | ||||||
158 | 任桥镇余张村 | 张成仁 | 张成仁 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 285 | 180 | 465 | 285 | 465 | ||
159 | 任桥镇余张村 | 王平军 | 王平军 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 2 | 1 | 285 | 120 | 405 | 570 | 870 | ||
160 | 任桥镇余张村 | 陈明原 | 配偶 | 女 | 残疾 | 二类 | 1 | 285 | 180 | 465 | ||||||
161 | 任桥镇余张村 | 王仔唯 | 王仔唯 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
162 | 任桥镇余张村 | 肖燕 | 肖燕 | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 225 | 450 | 450 | |||
163 | 任桥镇余张村 | 张丽娜 | 女儿 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 225 | |||||||
164 | 任桥镇余张村 | 王紫辰 | 王紫辰 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
165 | 任桥镇余张村 | 张宝强 | 张宝强 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
166 | 任桥镇余张村 | 张涛 | 张涛 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
167 | 任桥镇余张村 | 豆大艳 | 豆大艳 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 3 | 1 | 225 | 180 | 405 | 675 | 1095 | ||
168 | 任桥镇余张村 | 张默 | 儿子 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
169 | 任桥镇余张村 | 张硕 | 儿子 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
170 | 任桥镇余张村 | 张勇豪 | 张勇豪 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 225 | 450 | 630 | |||
171 | 任桥镇余张村 | 张子奇 | 兄弟 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 225 | 180 | 405 | ||||||
172 | 任桥镇余张村 | 王绍清 | 王绍清 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 120 | 345 | 225 | 345 | ||
173 | 任桥镇余张村 | 张全民 | 张全民 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 4 | 1 | 225 | 225 | 900 | 1200 | |||
174 | 任桥镇余张村 | 王艳 | 配偶 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 225 | 180 | 405 | ||||||
175 | 任桥镇余张村 | 张虎 | 儿子 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 225 | |||||||
176 | 任桥镇余张村 | 张天雨 | 儿子 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 120 | 345 | ||||||
177 | 任桥镇余张村 | 周清荣 | 周清荣 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
178 | 任桥镇余张村 | 王安庆 | 王安庆 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 180 | 405 | 450 | 630 | ||
179 | 任桥镇余张村 | 邹蒙蒙 | 配偶 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 225 | |||||||
180 | 任桥镇余张村 | 王梦萍 | 王梦萍 | 户主 | 女 | 重病 | 二类 | 2 | 1 | 285 | 180 | 465 | 570 | 750 | ||
181 | 任桥镇余张村 | 王廖萍 | 姐妹 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 285 | 285 | |||||||
182 | 任桥镇余张村 | 窦倩倩 | 窦倩倩 | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 225 | 180 | 405 | 225 | 405 | ||
183 | 任桥镇余张村 | 张上 | 张上 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 2 | 1 | 225 | 225 | 450 | 450 | |||
184 | 任桥镇余张村 | 张蓉 | 之女 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 225 | 225 | |||||||
185 | 任桥镇余张村 | 张壮 | 张壮 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 285 | 180 | 465 | 285 | 465 | ||
