序号 | 单位 | 2020年12月困难残疾人生活补贴 | 变动情况 | 小计 | |||||||
一、二级 | 三、四级 | ||||||||||
人数(人) | 标准 (元/月) | 金额(元) | 人数(人) | 标准 (元/月) | 金额(元) | 新增 | 取消 | 人数(人) | 金额(元) | ||
1 | 淮滨街道 | 13 | 66.66 | 866.58 | 15 | 33.33 | 499.95 | 0 | 0 | 28 | 1366.53 |
2 | 小蚌埠镇 | 350 | 66.66 | 23331 | 198 | 33.33 | 6599.34 | 1 | 3 | 548 | 29930.34 |
3 | 吴小街镇 | 210 | 66.66 | 13998.6 | 196 | 33.33 | 6532.68 | 0 | 1 | 406 | 20531.28 |
4 | 曹老集镇 | 273 | 66.66 | 18198.18 | 81 | 33.33 | 2666.4 | 3 | 0 | 354 | 20864.58 |
5 | 梅桥镇 | 228 | 66.66 | 15198.48 | 128 | 33.33 | 4266.24 | 0 | 1 | 356 | 19464.72 |
6 | 沫河口镇 | 405 | 66.66 | 26997.3 | 129 | 33.33 | 4299.57 | 1 | 1 | 534 | 31296.87 |
总计 | 1479 | 98590.14 | 747 | 24864.18 | 5 | 6 | 2226 | 123454.32 | |||
备注 |