序号 | 区县 | 实际资助参保情况 | 直接救助情况 | 直接救助金额 | |||||||
资助参保人数 | 资助参保金额 | 合计 | 住院救助人次数 | 门诊救助人次数 | 合计 | 住院救助金额 | 门诊救助金额 | ||||
其中:资助建档立卡贫困人口参保人数 | 其中:资助建档立卡贫困人口参保金额 | ||||||||||
人 | 人 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 176989 | 82057 | 4,426.9050 | 2,051.4300 | 167,489 | 95,326 | 72,163 | 9,739.9352 | 9,002.6375 | 737.2977 | |
1 | 龙子湖区 | 4,175 | 0 | 104.3750 | 0.0000 | 773 | 584 | 189 | 162.2100 | 136.9100 | 25.3000 |
2 | 蚌山区 | 2,322 | 0 | 58.0500 | 0.0000 | 1,565 | 800 | 765 | 193.2858 | 166.6546 | 26.6312 |
3 | 禹会区 | 7,434 | 0 | 185.8500 | 0.0000 | 4,863 | 2,827 | 2,036 | 579.4957 | 528.5225 | 50.9732 |
4 | 淮上区 | 8,780 | 0 | 219.5000 | 0.0000 | 8,500 | 4,312 | 4,188 | 932.8234 | 875.6024 | 57.2210 |
5 | 经开区 | 3,002 | 0 | 77.2250 | 0.0000 | 1,408 | 623 | 785 | 158.1237 | 145.3177 | 12.8060 |
6 | 高新区 | 2,852 | 0 | 71.3000 | 0.0000 | 2,003 | 1,051 | 952 | 218.5875 | 202.5712 | 16.0163 |
7 | 怀远县 | 69,497 | 35941 | 1,737.4300 | 898.5300 | 75,369 | 37,480 | 37,889 | 4,060.7700 | 3,700.4800 | 360.2900 |
8 | 五河县 | 43,070 | 24654 | 1,076.7500 | 616.3500 | 28,564 | 28,564 | 0 | 1,542.6991 | 1,542.6991 | 0.0000 |
9 | 固镇县 | 35,857 | 21462 | 896.4250 | 536.5500 | 44,444 | 19,085 | 25,359 | 1,891.9400 | 1,703.8800 | 188.0600 |
一、审核关系:列关系,1>=2 ;3>=4; 5=6+7; 8=9+10 二、指标说明:7栏、9栏包括医疗救助对贫困人口住院合规费用(含特殊慢病门诊)10%补助在内的医疗救助总人次、总金额。 |